市场主流风味 | 应用方案推荐 | |
香精型号 | 加香量 | |
大骨浓汤粉 | 猪骨汤粉 T027 | 5.00% |
增香粉末香精 83300 | 0.50% | |
纯鸡肉粉 NF101 | 5.00% | |
鲜香粉 | 牛肉油状香精 85186 | 0.30% |
增香粉末香精 83300 | 0.30% | |
0.50% | ||
老母鸡汤粉 | 鸡肉粉末香精 83279 | 0.10% |
增香粉末香精 83300 | 0.50% | |
鸡肉粉末香精 83130 | 5.00% | |
牛肉粉 | 蒜味粉末香精 83283 | 0.20% |
牛肉膏状香精 84145A | 2.00% | |
3.00% | ||
排骨味王 | 排骨粉末香精 83134 | 2.00% |
猪肉油状香精 85173 | 0.33% | |
排骨粉末香精 83103 | 5.00% | |
海鲜粉 | 虾味粉末香精 8304 | 3.00% |
虾肉纯粉 8731 | 5.00% | |
虾肉水状香精 8281 | 0.30% | |
火锅蘸水 (干油碟) | 菌菇调味椒麻油状香精 85225 | 0.15% |
鸡肉粉末香精 83133 | 1.00% | |
火锅鲜香宝 | 鸡肉油状香精 8524 | 0.20% |
鸡肉膏状香精 84195 | 1.50% | |
0.20% | ||
排骨粉 | 牛肉油状香精 85195 | 0.15% |
猪肉水状香精 8233 | 1.50% | |
排骨粉末香精 83103 | 3.00% | |
蘑菇粉 | 香菇粉末香精 83326 | 5.00% |
榛蘑粉末香精 83301 | 2.00% | |
热反应鸡肉粉 8734 | 3.00% |
要获取更多产品信息,请关注必赢437com微信公众号!